|
|||||||||||||||
|
|
<
| 安徽省医疗服务信息社会公开内容 | |||
| 枞阳县中医院2021第一季度 | |||
| 信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | |
| 1.基本情况 | 1.1医疗机构等级与综合/专科 | 二甲中医院 | |
| 1.2重点(特色)专科 | 国家级 | ||
| 省级 | 肝病专科 | ||
| 省级 | 眩晕症 | ||
| 市级 | |||
| 院级 | |||
| 2.医疗费用 | 2.1门诊患者人均医疗费用(元) | 378 | |
| 2.2住院患者人均医疗费用(元) | 4123 | ||
| 2.3药品占比(%) | 31.63 | ||
| 2.3.1中药饮片占比(%) | 2.92 | ||
| 2.4耗材占比(%) | 14.8 | ||
| 2.5医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | |||
| 2.6医保及新农合实际报销比例(%) | 城镇职工 | 90 | |
| 新农合 | 80 | ||
| 城镇居民 | 80 | ||
| 3.医疗质量 | 3.1治愈好转率(%) | 97 | |
| 3.2入出院诊断符合率(%) | 95 | ||
| 3.3手术前后诊断符合率(%) | 95 | ||
| 3.4急诊抢救成功率(%) | 92 | ||
| 3.5大型设备检查阳性率(%) | 彩超 | 82.21 | |
| CT | 83.55 | ||
| MRI | / | ||
| 3.6抗菌药物使用强度 | 45.92 | ||
| 3.7门诊输液率(%) | 2.3 | ||
| 3.8无菌手术切口感染率(%) | 0 | ||
| 3.9住院患者压疮发生率(%) | 0 | ||
| 4.运行效率 | 4.1门诊挂号预约率(%) | / | |
| 4.2术前待床日(天) | 二类手术 | 2 | |
| 三类手术 | 3 | ||
| 四类手术 | / | ||
| 4.3病床使用率(%) | 70.5 | ||
| 4.4出院者平均住院日(天) | 7.12 | ||
| 5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 96 | |
| 6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) | ||
| 医疗机构住院患者单病种平均费用 | |||
| 住院患者前10位单病种平均费用 | |||
| 序号 |
疾病名称 (按ICD-10编码分类 |
术式 |
本期平均 费用(元) |
| 1 | I63.900 | 4889 | |
| 2 | M51.202 | 2720 | |
| 3 | M47.900x021 | 1633 | |
| 4 | I10.x00x032 | 2845 | |
| 5 | E11.900 | 3859 | |
| 6 | Z98.800x602 | 4446 | |
| 7 | J15.902 | 4680 | |
| 8 | J18.900 | 4920 | |
| 9 | J44.100 | 6203 | |
| 10 | S82.600 | 959 | |
一、项目名称:枞阳县中医院血液净化中心设备维修常用配件和工时费采购项目二、项目编号:ZYXZYY-20251202三、......
8月6—7日,省等级医院评审专家组一行13人,在市卫生局领导的陪同下对县中医院“二甲”创建工作进行评审验收。......
一、项目名称:枞阳县中医院血液净化中心设备维修常用配件和工时费采购项目二、项目编号:ZYXZYY-20251202三、......